WSOP 2011 online poker satellite tournaments
WSOP 2011 online poker satellite tournaments
From May 31, 2011 until the end of July 19, 2011 Las Vegas Nevada will be extra busy with the WSOP in town. This is the largest poker event in the world where the best players come to play as well as some famous faces. A player can be sat down at a table beside Ray Romano and starting across to legendary Phil Ivey. An tournament that must be on every poker player’s bucket list.
There are several ways to register for a WSOP event. The most common way to register for an event is to simply show up while the WSOP is in progress on-site at the Rio Convention Center registration desk within days/hours of the start of your event, and proceed to buy-in using cash or live casino chips. (Note: credit cards are NOT an accepted form of payment).
For online poker players your ticket to the main event can be won at an online poker room that offers tournaments with prize packages to the WSOP. Some online poker rooms have buyins as low as a few cents to a dollar and allow you to work your way up through satellite tournaments to the final tournament where prize packages are awarded. Not all online poker rooms run WSOP promotions and some sites are easyer to win at that others offering more pakages or at cheaper buyins.
A few Online Poker rooms that offer WSOP prize pages include;
Full Tilt Poker
Bodog
Party Poker
888poker
888poker has the best WSOP promotion going on now with low buyin satellites and over 12 WSOP prize packages to be given away. Get your 888 Poker Bonus Code to enter into the WSOP tournaments for this 2011 Main event.
Bellow you can find the full 2011 WSOP Schedule . Every weekend there are 1 and 1.5k buyins for the average poker players to play. There is also a high roller game with a $50,000 buyin called the Players Championship.
| Event |
Date | Time | Description | Buy-In |
| 1 | May 31 | 12pm | Casino Employees No-Limit Hold’em (2 day event) | $500 |
| 2 | May 31 | 5pm | Heads Up No-Limit Hold’em Championship (4 day event) | $25,000 |
| 3 | June 1 | 12pm | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 day event) | $1,500 |
| 4 | June 2 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $5,000 |
| 5 | June 2 | 5pm | Seven Card Stud (3 day event) | $1,500 |
| 6 | June 3 | 12pm | Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 7 | June 3 | 5pm | Pot-Limit Hold’em Championship (3 day event) | $10,000 |
| 8 | June 4 | 12pm | No-Limit Hold’em (5 day event) | $1,000 |
| 9 | June 5 | 5pm | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 day event) | $1,500 |
| 10 | June 6 | 12pm | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $1,500 |
| 11 | June 6 | 5pm | Omaha Hi-Low Split Championship (3 day event) | $10,000 |
| 12 | June 7 | 12pm | Triple Chance No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 13 | June 8 | 12pm | No-Limit Hold’em Shootout (3 day event) | $1,500 |
| 14 | June 8 | 5pm | Limit Hold’em (3 day event) | $3,000 |
| 15 | June 9 | 12pm | Pot-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 16 | June 9 | 5pm | 2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit) (3 day event) | $10,000 |
| 17 | June 10 | 12pm | H.O.R.S.E. (3 day event) | $1,500 |
| 18 | June 11 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 19 | June 11 | 5pm | Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $2,500 |
| 20 | June 12 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,000 |
| 21 | June 12 | 5pm | Seven Card Stud Championship (3 day event) | $10,000 |
| 22 | June 13 | 12pm | Pot-Limit Omaha (3 day event) | $1,500 |
| 23 | June 13 | 5pm | Eight Game Mix (3 day event) | $2,500 |
| 24 | June 14 | 12pm | No-Limit Hold’em Shootout2 (3 day event) | $5,000 |
| 25 | June 14 | 5pm | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 day event) | $1,500 |
| 26 | June 15 | 12pm | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $2,500 |
| 27 | June 15 | 5pm | Limit Hold’em Championship (3 day event) | $10,000 |
| 28 | June 16 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 29 | June 16 | 5pm | 10-Game Mix / Six Handed (3 day event) | $2,500 |
| 30 | June 17 | 12pm | Seniors No-Limit Hold’em Championship (3 day event) | $1,000 |
| 31 | June 17 | 5pm | Pot-Limit Omaha (3 day event) | $3,000 |
| 32 | June 18 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 33 | June 18 | 5pm | Seven Card Stud Hi-Low Championship (3 day event) | $10,000 |
| 34 | June 19 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,000 |
| 35 | June 20 | 12pm | Pot-Limit Omaha / Six Handed (3 day event) | $5,000 |
| 36 | June 21 | 21pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $2,500 |
| 37 | June 21 | 5pm | H.O.R.S.E. Championship (3 day event) | $10,000 |
| 38 | June 22 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 39 | June 22 | 5pm | Pot-Limit Hold’em/Omaha (3 day event) | $2,500 |
| 40 | June 23 | 12pm | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $5,000 |
| 41 | June 24 | 12pm | Limit Hold’em Shootout (3 day event) | $1,500 |
| 42 | June 24 | 5pm | Pot-Limit Omaha Championship (3 day event) | $10,000 |
| 43 | June 25 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 44 | June 25 | 5pm | Seven Card Razz (3 day event) | $2,500 |
| 45 | June 26 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,000 |
| 46 | June 27 | 12pm | No-Limit Hold’em/Six Handed Championship (3 day event) | $10,000 |
| 47 | June 27 | 5pm | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 day event) | $2,500 |
| 48 | June 28 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 49 | June 28 | 5pm | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (3 day event) | $2,500 |
| 50 | June 29 | 12pm | Triple Chance No-Limit Hold’em (3 day event) | $5,000 |
| 51 | June 30 | 12pm | Pot-Limit Omaha Hi-low Split (3 day event) | $1,500 |
| 52 | June 30 | 5pm | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) (3 Day event) | $2,500 |
| 53 | July 1 | 12pm | Ladies No-Limit Hold’em Championship (3 day event) | $1,000 |
| 54 | July 2 | 12pm | No-Limit Hold’em (5 day event) | $1,000 |
| 55 | July 2 | 5pm | The Poker Player’s Championship (5 day event) | $50,000 |
| 56 | July 5 | 12pm | No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
| 57 | July 5 | 5pm | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 day event) | $5,000 |
| 58 | July 7 | 12pm | No-Limit Hold’em Championship Day 1A | $10,000 |
| July 8 | 12pm | No-Limit Hold’em Championship Day 1B | ||
| July 9 | 12pm | No-Limit Hold’em Championship Day 1C | ||
| July 10 | 12pm | No-Limit Hold’em Championship Day 1D | ||
| July 11 | 12pm | Day 2A (1A + 1C) | ||
| July 12 | 12pm | Day 2B (1B + 1D) | ||
| July 14 | 12pm | Day 3 | ||
| July 15 | 12pm | Day 4 | ||
| July 16 | 12pm | Day 5 | ||
| July 17 | 12pm | Day 6 | ||
| July 18 | 12pm | Day 7 | ||
| July 19 | 12pm | Play down to 9 players | ||
| TBA | Final Table |



